Lakáskínálat

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az A és B épületben található 22 + 24 lakás legfontosabb tulajdonságait. Fizetési ütemezés: 10% foglaló, 40% szerkezetkész állapotkor, 70% emelt szintű szerkezetkész állapotkor, 90% műszaki átadáskor, 100% használatbavételi engedélykor. CSOK és egyedi finanszírozás esetén külön megállapodás köthető. Az ügyvédi költséget minden esetben az építtető állja. Kérjük, hogy a lakásárakról érdeklődjön kollégáinknál!
| szabad | foglalt | eladva |
| Lakás száma | Státusz | Épület | Emelet | Lakás mérete | Terasz mérete | Szobák száma | |
| A01 | eladva | A | Földszint | 61,03 m2 | 10,17 m2 | 1 + 2 fél | |
| A02 | eladva | A | Földszint | 43,73 m2 | 7,35 m2 | 1 + 1 fél | |
| A03 | eladva | A | Földszint | 43,72 m2 | 8,1 m2 | 1 + 1 fél | |
| A04 | eladva | A | Földszint | 76,71 m2 | 10,35 m2 | 1 + 3 fél | |
| A05 | eladva | A | Földszint | 61,65 m2 | 10,24 m2 | 1 + 2 fél | |
| A11 | eladva | A | 1. emelet | 61,03 m2 | 9,87 m2 | 1 + 2 fél | |
| A12 | eladva | A | 1. emelet | 43,74 m2 | 7,35 m2 | 1 + 1 fél | |
| A13 | eladva | A | 1. emelet | 43,49 m2 | 8,1 m2 | 1 + 1 fél | |
| A14 | eladva | A | 1. emelet | 76,94 m2 | 10,05 m2 | 1 + 3 fél | |
| A15 | eladva | A | 1. emelet | 61,65 m2 | 9,94 m2 | 1 + 2 fél | |
| A21 | eladva | A | 2. emelet | 61,03 m2 | 9,88 m2 | 1 + 2 fél | |
| A22 | eladva | A | 2. emelet | 43,72 m2 | 7,35 m2 | 1 + 1 fél | |
| A23 | eladva | A | 2. emelet | 43,72 m2 | 8,1 m2 | 1 + 1 fél | |
| A24 | eladva | A | 2. emelet | 76,94 m2 | 10,05 m2 | 1 + 3 fél | |
| A25 | eladva | A | 2. emelet | 61,65 m2 | 9,94 m2 | 1 + 2 fél | |
| A31 | eladva | A | 3. emelet | 61,03 m2 | 9,87 m2 | 1 + 2 fél | |
| A32 | eladva | A | 3. emelet | 43,75 m2 | 7,35 m2 | 1 + 1 fél | |
| A33 | eladva | A | 3. emelet | 43,49 m2 | 8,1 m2 | 1 + 1 fél | |
| A34 | eladva | A | 3. emelet | 76,94 m2 | 10,05 m2 | 1 + 3 fél | |
| A35 | eladva | A | 3. emelet | 61,69 m2 | 9,94 m2 | 1 + 2 fél | |
| A41 | eladva | A | Penthouse | 72,19 m2 | 78,14 m2 | 2 + 1 fél | |
| A42 | eladva | A | Penthouse | 69,42 m2 | 52,9 m2 | 2 + 1 fél | |
| B01 | eladva | B | Földszint | 49,84 m2 | 6,79 m2 | 2 | |
| B02 | eladva | B | Földszint | 47,81 m2 | 8,51 m2 | 2 | |
| B03 | eladva | B | Földszint | 60,4 m2 | 10,12 m2 | 1 + 2 fél | |
| B11 | eladva | B | 1. emelet | 49,84 m2 | 6,41 m2 | 2 | |
| B12 | eladva | B | 1. emelet | 47,81 m2 | 8,51 m2 | 2 | |
| B13 | eladva | B | 1. emelet | 60,91 m2 | 9,82 m2 | 1 + 2 fél | |
| B14 | eladva | B | 1. emelet | 66,97 m2 | 10,03 m2 | 1 + 2 fél | |
| B15 | eladva | B | 1. emelet | 45,74 m2 | 8,17 m2 | 1 + 1 fél | |
| B16 | eladva | B | 1. emelet | 61,57 m2 | 10,12 m2 | 1 + 2 fél | |
| B21 | eladva | B | 2. emelet | 49,84 m2 | 6,41 m2 | 2 | |
| B22 | eladva | B | 2. emelet | 47,81 m2 | 8,51 m2 | 2 | |
| B23 | eladva | B | 2. emelet | 61,18 m2 | 9,84 m2 | 1 + 2 fél | |
| B24 | eladva | B | 2. emelet | 66,97 m2 | 10,03 m2 | 1 + 2 fél | |
| B25 | eladva | B | 2. emelet | 45,73 m2 | 8,17 m2 | 1 + 1 fél | |
| B26 | eladva | B | 2. emelet | 61,57 m2 | 10,12 m2 | 1 + 2 fél | |
| B31 | eladva | B | 3. emelet | 49,88 m2 | 6,41 m2 | 2 | |
| B32 | eladva | B | 3. emelet | 47,83 m2 | 8,51 m2 | 2 | |
| B33 | eladva | B | 3. emelet | 61,34 m2 | 9,82 m2 | 1 + 2 fél | |
| B34 | eladva | B | 3. emelet | 66,97 m2 | 10,03 m2 | 1 + 2 fél | |
| B35 | eladva | B | 3. emelet | 45,83 m2 | 8,17 m2 | 1 + 1 fél | |
| B36 | eladva | B | 3. emelet | 61,64 m2 | 10,12 m2 | 1 + 2 fél | |
| B41 | eladva | B | Penthouse | 49,85 m2 | 34,1 m2 | 2 | |
| B42 | eladva | B | Penthouse | 73,58 m2 | 26,33 m2 | 1 + 2 fél | |
| B43 | eladva | B | Penthouse | 59,68 m2 | 15,59 m2 | 2 |
| Parkoló típusa |
| Felszíni parkoló |
| Garázs |
| Mélygarázs |
Az esetleges változtatás jogát fenntartjuk!













































